Tamanho | Idade do bebê | Altura do bebê | Peso do bebê | (Etiqueta de tamanho) |
3M | 1-4 meses | 59-66cm | 5,5-7,5kg | 59/40 |
9 milhões | 5 a 11 meses | 67-73cm | 7,6-9,5kg | 66/44 |
12 milhões | 12-17 meses | 74-80cm | 9,6-11,5kg | 73/48 |
18 milhões | 18-23 meses | 81-90cm | 11,6-14kg | 80/48 |
24 milhões | 2-2,5 anos | 91-98cm | 14,1-16,5kg | 90/52 |
3T | 2,6-3 anos | 99-108cm | 16,6-19kg | 100/56 |
Se o bebê for mais pesado, escolha um tamanho maior! (Exemplos: 5 meses 70cm 9,6kg, escolha 12M) | ||||
A tabela de tamanhos permite um erro de 1-2 cm. |