Tabela de tamanho | ||||||||
Tamanho Asiático | Busto | Ombro | Manga | Comprimento | ||||
CM | Polegada | CM | Polegada | CM | Polegada | CM | Polegada | |
M | 112 | 44.09 | 54 | 21.26 | 52 | 20h47 | 68 | 26,77 |
eu | 116 | 45,67 | 56 | 22.05 | 53 | 20,87 | 70 | 27,56 |
XL | 120 | 47,24 | 58 | 22,83 | 54 | 21.26 | 72 | 28h35 |
2GG | 124 | 48,82 | 60 | 23,62 | 55 | 21h65 | 74 | 29.13 |
Nota: talvez tenha um pequeno desvio (cerca de 1-3 cm) como medição manual, | ||||||||
1 polegada = 2,54 cm |