Tamanho | Rússia | NÓS | Reino Unido/UA | UE | Busto | Comprimento | Manga | Ombro | ||||||||
Cm | Polegada | Cm | Polegada | Cm | Polegada | Cm | Polegada | |||||||||
S | 44 | 4-6 | 8 | 34-36 | 99 | 38,61 | 70 | 27h30 | 56 | 21,84 | 39 | 15.21 | ||||
M | 46 | 8-10 | 10 | 38-40 | 104 | 40,56 | 71 | 27,69 | 57 | 22.23 | 40 | 15,60 | ||||
eu | 48 | 12 | 12 | 42 | 109 | 42,51 | 72 | 28.08 | 58 | 22,62 | 41 | 15,99 | ||||
XL | 50 | 14 | 14 | 44 | 114 | 44,46 | 73 | 28h47 | 59 | 23.01 | 42 | 16h38 | ||||
2GG | 52 | 16 | 16 | 46 | 119 | 46,41 | 74 | 28,86 | 60 | 23h40 | 43 | 16,77 | ||||
3XL | 54 | 18 | 18 | 48 | 124 | 48,36 | 75 | 29h25 | 61 | 23,79 | 44 | 17.16 | ||||
4XL | 56 | 20 | 20 | 50 | 131 | 51.09 | 76,5 | 29,84 | 62 | 24.18 | 45 | 17h55 | ||||
5XL | 58 | 22 | 22 | 52 | 138 | 53,82 | 78 | 30.42 | 63 | 24h57 | 46 | 17,94 | ||||
OBSERVAÇÃO: 1. Siga rigorosamente a tabela de tamanhos para selecionar o tamanho. Não selecione diretamente de acordo com seus hábitos.(2,54 cm = 1 polegada) 2. Ainda não tem certeza sobre o tamanho? Adoraríamos aconselhar com base nas suas medidas de busto, cintura e quadril. 3. Sugestão de lavagem das mãos com água fria. Pode ajudar os itens a manterem sua forma. 4.Todos são medidos à mão, então por favor permita2-3 centímetros erro |