Asiático | Cintura | Quadris | Comprimento | |||
Unidade | CM | Polegada | CM | Polegada | CM | Polegada |
S | 66 | 25,98 | 84 | 33.07 | 78 | 30,71 |
M | 70 | 27,56 | 88 | 34,65 | 79 | 31.10 |
eu | 74 | 29.13 | 92 | 36,22 | 80 | 31h50 |
XL | 78 | 30,71 | 96 | 37,80 | 81 | 31,89 |
Este é o tamanho asiático. Siga rigorosamente o tamanho de acordo com nossa tabela de tamanhos. Não selecione diretamente seus hábitos. |