Asiático | Cintura | Quadris | Comprimento | |||
Unidade | CM | Polegada | CM | Polegada | CM | Polegada |
S | 66-70 | 25,98-27,56 | 94 | 37.01 | 89 | 35.04 |
M | 70-76 | 27,56-29,92 | 98 | 38,58 | 90 | 35,43 |
eu | 76-82 | 29,92-32,28 | 104 | 40,94 | 91 | 35,83 |
XL | 82-88 | 32,28-34,65 | 110 | 43,31 | 92 | 36,22 |
Este é o tamanho asiático. Siga rigorosamente o tamanho de acordo com nossa tabela de tamanhos. Não selecione diretamente seus hábitos. |