Tamanho | S/CM | M/CM | L/CM | |
UE | 34-36 | 38-40 | 42 | |
Rússia | 44 | 46 | 48 | |
UA | 8 | 10 | 12 | |
Reino Unido | 8 | 10 | 12 | |
NÓS | 4-6 | 8-10 | 12 | |
Busto | Recomendar | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Telha | 92 | 96 | 100 | |
Cintura | Recomendar | 66-69 | 70-73 | 74-77 |
Telha | 78 | 82 | 86 | |
Quadril | Recomendar | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Telha | 111 | 115 | 119 | |
Ombro | Telha | 47 | 48,2 | 49,4 |
Comprimento_superior | Telha | 36,5 | 37,5 | 38,5 |
Perna_Abertura | Telha | 73,5 | 76 | 78,5 |
Comprimento | Telha | 79 | 80,8 | 82,6 |
Comprimento_do_Cinto | Telha | 110 | 114 | 118 |
OBSERVAÇÃO: 1. siga rigorosamente a tabela de tamanhos para selecionar o tamanho. Não selecione diretamente de acordo com seus hábitos. 2. o tamanho pode ter uma diferença de 2 a 3 cm devido à medição manual. 3.Ainda não tem certeza sobre o tamanho? Adoraríamos aconselhar com base em suas medidas de busto, cintura e quadril. 4. sugestão de lavagem das mãos com água fria, não usar alvejante, por favor, limpeza a seco de rotina. |