tamanho | Comprimento da roupa | Largura dos ombros | busto | comprimento da manga | peso |
---|---|---|---|---|---|
S | 68 | 40 | 90 | 16 | 120 |
M | 69 | 41 | 94 | 17 | 140 |
eu | 70 | 42 | 98 | 18 | 160 |
XL | 71 | 43 | 102 | 19 | 180 |
2GG | 72 | 44 | 106 | 20 | 200 |
3XL | 73 | 45 | 110 | 21 | 220 |
4XL | 74 | 46 | 114 | 22 | 240 |
5XL | 75 | 47 | 118 | 23 | 260 |
1. Os tamanhos asiáticos são 1 a 2 tamanhos menores do que os europeus e americanos. Escolha o tamanho maior se seu tamanho entre dois tamanhos. Permita diferenças de 2 a 3 cm devido à medição manual. 2. Por favor verifique a tabela de tamanhos com atenção antes de comprar o item. se você não sabe como escolher o tamanho, entre em contato com nosso cliente serviço.3.Como você sabe, os diferentes computadores exibem cores de maneira diferente, a cor do item real pode variar ligeiramente das imagens a seguir.