Дахуа ХАЦ-ХФВ1509Т-А-ЛЕД 5МП ХДЦВИ Буллет камера у пуној боји ИП67 ЦЦТВ камера Уграђени микрофон Подршка ЦВИ ЦВБС АХД ТВИ променљива
>> Имајте на уму да је овоАналогна камера не ИП камера.ИмаДЦ+БНЦ излаз. Користите ЦВИ ДВР или Дахуа КСВР за рад са њим.
>> Уверите се да ваш ДВР или КСВР подржава ЦВИ камеру пре него што наручите. Боље је ако користите Дахуа КСВР или ЦВИ ДВР за најбољу компатибилност.
5МП ХДЦВИ Буллет камера у пуној боји
* Параметри и листови са подацима у наставку могу се применити само на серију 1509-С2.
* Да бисте користили 5МП 16:9 ХДЦВИ камеру, фирмвер КСВР-а мора бити надограђен на В4.001.0000001.0.Р.200908 или новију верзију.
> Макс. 25 фпс @ 5МП (16:9 видео излаз)
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сензор слике | 5МП ЦМОС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Резолуција | 2880 (В) × 1620 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пикел | 5МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Систем за скенирање | Прогресивна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електронска брзина затварача | ПАЛ:1/3 с–1/100,000 с НТСЦ: 1/4 с–1/100 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С/Н однос | > 65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. Осветљење | 0,001 Лук/Ф1,0, 0 Лук топло светло укључено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иллуминатион Дистанце | 20 м (65,61 фт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрола укључивања/искључивања осветљивача | Ауто; приручник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Број осветљивача | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опсег померања/нагиба/ротације | Пан: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленс Типе | Фиксно сочиво | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моунт Типе | М12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фоцал Ленгтх | 2,8 мм; 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Отвор бленде | Ф1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видно поље | 2,8 мм: В: 112°; В: 57°; Д: 132° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ирис Типе | Фиксна шареница | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цлосе Фоцус Дистанце | 2,8 мм: 1,6 м (5,25 стопа); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОРИ Дистанце | Ленс | Детецт | Посматрајте | Препознати | Идентификовати | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 67,4 м (212,3 стопа) | 27,0 м (88,6 стопа) | 13,5 м (44,3 стопа) | 6,7 м (22,0 стопа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 80,0 м (262,5 стопа) | 32,0 м (105,0 стопа) | 16,0 м (52,5 стопа) | 8,0 м (26,2 стопа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фраме Рате | ЦВИ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резолуција | 5М (2880 × 1620); 4М (2560 × 1440); 1080п (1920 × 1080); 960Х (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЛЦ | БЛЦ/ХЛЦ/ВДР/ХЛЦ-Про | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВДР | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белог | Ауто; Подручје ВБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гаин Цонтрол | Ауто; приручник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смањење буке | 3Д НР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт Лигхт | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огледало | Офф/Он | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приваци Маскинг | Искључено/Укључено (8 области, правоугаоник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цертификати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цертификати | ЦЕ (ЕН55032, ЕН55024, ЕН 50130-4, ЕН 60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео Оутпут | Избор видео излаза ЦВИ/ТВИ/АХД/ЦВБС преко једног БНЦ порта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио улаз | Једноканални уграђени микрофон (-А) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повер Суппли | 12 В ±30% ДЦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потрошња енергије | Максимално 4,4 В (12 В ДЦ, топло светло укључено) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Животна средина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радна температура | –40 °Ц до +60 °Ц (–40 °Ф до +140 °Ф); < 95% (без кондензације) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура складиштења | –40 °Ц до +60 °Ц (–40 °Ф до +140 °Ф); < 95% (без кондензације) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степен заштите | ИП67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кућиште | Метал у целом кућишту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Димензије камере | 174,5 мм × 72,3 мм × 70,6 мм (6,87" × 2,85" × 2,78") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нето тежина | 0,36 кг (0,79 лб) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бруто тежина | 0,49 кг (1,08 лб) |
ХДЦВИ камера*1 са додацима
Није укључено напајање, можете купити напајање (САД, ЕУ, УК, АУ) у нашој продавници. КликнитеЕво купити.