Производ Пацк
Увод
Соларне ДЦ пумпе без четкица напаја се мотором једносмерне струје без четкица. Соларни панел директно напаја струју и аутоматски се покреће и зауставља. Опремљена комплетним електричним заштитним системом као што су ниски напон, високи напон, преоптерећење, прегревање, заштита од заглављивања и специјална водоотпорна заптивка, као и напредно ливено гвожђе, нерђајући челик итд. Пумпа има врхунске карактеристике: штедљива, велика проток, против рђе. Штавише, има компактну структуру, модеран дизајн, погодан рад и одржавање. Соларне ДЦ пумпе серије без четкица су идеалне за поља као што су пољопривреда, дубоке бунаре, куће итд.
Детаљне слике
Апликација
Водоотпорни контролер
Ова пумпа треба да се ради са нашим ексклузивним контролером, соларна пумпа за воду нове генерације усваја напредни ДЦ контролер, контролер за ову пумпу користи најновију технологију ДЦ инвертера, има све врсте функција, као што су: меки старт, константан притисак за снабдевање водом , такође имају функцију посебно за фонтане, као што су: контрола симулације, бус-мастеринг.
Ова пумпа ради и на 50ХЗ и 60ХЗ, а такође може остати непромењена напона и протока под широким напоном, излазна константа када се догоди пулсирање напона. Како је ова пумпа користила мотор високе ефикасности (максимална ефикасност мотора је око 92%),ПФ до 0,99, након одбитка свеобухватног губитка контролера, коначна ефикасност је још већа од пумпе за бунар коју покреће једнофазни асинхрони мотор.
Параметар
Технички подаци 2-инчне ПМСМ пумпе за дубоке бунаре | |||||||||||
НО. | Модел | Пумпа | Проток (Т/Х) | Глава (М) | Оутлет | Тело | Висина | Н.В. | |||
В | ДЦ | Оцењено | Макс | Оцењено | Макс | Инцх | Инцх | мм | Кгс | ||
1 | 2ССВ2.5-20-24-200 | 200 | 24В | 1.5 | 2.5 | 11 | 20 | 3/4" | 2" | 435 | 3.0 |
2 | 2ССВ2.5-18-48-200 | 200 | 48В | 1.5 | 2.5 | 9 | 18 | 3/4" | 2" | 435 | 3.0 |
3 | 2ССВ2.5-40-48-370 | 370 | 48В | 1.5 | 2.5 | 20 | 40 | 3/4" | 2" | 500 | 3.1 |
4 | 2ССВ2.5-38-48-370 | 370 | 48В | 1.5 | 2.5 | 20 | 40 | 3/4" | 2" | 500 | 3.1 |
5 | 2ССВ2.5-51-48-550 | 550 | 48В | 1.5 | 2.5 | 30 | 50 | 3/4" | 2" | 585 | 3.6 |
6 | 2ССВ2.5-51-48-550 | 550 | 48В | 1.5 | 2.5 | 30 | 50 | 3/4" | 2" | 585 | 3.6 |
7 | 2ССВ2.5--70-48-750 | 750 | 48В | 1.5 | 2.5 | 50 | 70 | 3/4" | 2" | 655 | 4.1 |
Солар &. Табела усклађивања напона | |||||||||||
НО. | Модел | Пумпа | Препоручите Солар | 12В Батерија | |||||||
В | ДЦ | Солар Панел | Сериес | Вмп | Солар КТИ | Воц | Цуррент | Сериес | Цуррент | ||
1 | 2ССВ2.5-20-24-200 | 200 | 24В | 300-350В | 1*1ПЦС | 1*36В | 1 ком | <50В | <15А | 1*2 КОМ | <15А |
2 | 2ССВ2.5-18-48-200 | 200 | 48В | 300-400В | 1*3ПЦС | 3*18В | 3 ПЦС | <100В | <15А | 1*4 ком | <15А |
3 | 2ССВ2.5-40-48-370 | 370 | 48В | 550В | 1*2 КОМ | 2*36В | 2 ПЦС | <100В | <15А | 1*4 ком | <15А |
4 | 2ССВ2.5-38-48-370 | 370 | 48В | 550В | 1*2 КОМ | 2*36В | 2 ПЦС | <100В | <15А | 1*4 ком | <15А |
5 | 2ССВ2.5-50-48-550 | 550 | 48В | 700-720В | 1*3 КОМ | 3*24В | 3 ПЦС | <100В | <15А | 1*4 ком | <15А |
6 | 2ССВ2.5-51-48-550 | 550 | 48В | 700-720В | 1*3 КОМ | 3*24В | 3 ПЦС | <100В | <15А | 1*4 ком | <15А |
7 | 2ССВ2.5--70-48-750 | 750 | 48В | 1050В | 2*2 КОМ | 2*36В | 4 ПЦС | <100В | <15А | 1*4 ком | <15А |
Профессионал Цертифицатион
Наша фабрика