Tabela veličina | |||
Veličina | Visina (cm) | Težina (kg) | struk (cm) |
M | 150-165 | 40-50 | 60-67 |
L | 155-165 | 50-56 | 67-73 |
KSL | 160-170 | 56-62 | 73-80 |
KSKSL | 160-175 | 62-70 | 80-87 |
KSKSKSL | 165-175 | 70-80 | 87-93 |
4KSL | 170-180 | 80-90 | 87-93 |
Imajte na umu da je materijal normalna tkanina, a ne neopren, hvala!