sīz | wāst | hip | leNG(k)TH |
---|---|---|---|
27 | 68.5 | 87.5 | 100 |
28 | 71 | 90 | ˈwən ˌō ˈwən |
29 | 73.5 | 92.5 | ˈwən ˌō ˈwən |
30 | 76 | 95.5 | 103 |
31 | 78.5 | 95 | 103 |
32 | 81.5 | 100.5 | 104 |
33 | 84 | 103 | 104 |
34 | 86.5 | 105.5 | 105 |
36 | 91.5 | 110.5 | 106 |
Tabela veličina je samo za referencu, sve je podložno pravoj stvari