Azijska veličina | Poprsje | Rame | Sleeve | Dužina | ||||
CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | |
M | 122 | 48.03 | 58 | 22.83 | 59 | 23.23 | 72 | 28.35 |
L | 124 | 48.82 | 60 | 23.62 | 60 | 23.62 | 72 | 28.35 |
KSL | 128 | 50.39 | 62 | 24.41 | 62 | 24.41 | 74 | 29.13 |
KSKSL | 132 | 51.97 | 64 | 25.2 | 64 | 25.2 | 76 | 29.92 |
Napomena: Možda ima malo odstupanja (oko 1-3 cm) kao ručno merenje, | ||||||||
1 inč = 2,54 cm |