Veličina | RUS | SAD | UK | AU | EU | Poprsje | Dužina | |||||||
Cm | Inch | Cm | Inch | |||||||||||
S | 44 | 6-8 | 8 | 8 | 34-38 | 95 | 37.05 | 70 | 27.30 | |||||
M | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 100 | 39.00 | 71 | 27.69 | |||||
L | 48 | 12 | 12 | 12 | 40-44 | 105 | 40.95 | 72 | 28.08 | |||||
KSL | 50 | 14 | 14 | 14 | 44-48 | 110 | 42.90 | 73 | 28.47 | |||||
2KSL | 52 | 16 | 16 | 16 | 48-52 | 115 | 44.85 | 74 | 28.86 | |||||
3KSL | 54 | 18 | 18 | 18 | 52-56 | 120 | 46.80 | 75 | 29.25 | |||||
4KSL | 56 | 20 | 20 | 20 | 56-60 | 125 | 48.75 | 76 | 29.64 | |||||
5KSL | 58 | 22 | 22 | 22 | 60-64 | 130 | 50.70 | 77 | 30.03 | |||||
nōt 1. Molimo striktno pratite tabelu veličina da biste izabrali veličinu. Nemojte birati direktno u skladu sa svojim navikama.(2,54 cm = 1 inč) 2. Još uvek niste sigurni u veličinu? Voleli bismo da vas posavetujemo na osnovu vaših merenja grudi, struka i kukova. 3. Preporuka za pranje ruku hladnom vodom. Može pomoći predmetima da zadrže svoj oblik. 4.Sve se mere ručno, pa dozvolite2-3 cm məˈstāk |