Veličina | RUS | SAD | UK/AU | a EU | Poprsje | Dužina | Sleeve | Rame | ||||||||
Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | |||||||||
S | 44 | 4-6 | 8 | 34-36 | 100 | 39.00 | 72 | 28.08 | 49 | 19.11 | 51 | 19.89 | ||||
M | 46 | 8-10 | 10 | 38-40 | 104 | 40.56 | 73 | 28.47 | 50 | 19.50 | 52 | 20.28 | ||||
L | 48 | 12 | 12 | 42 | 108 | 42.12 | 74 | 28.86 | 51 | 19.89 | 53 | 20.67 | ||||
KSL | 50 | 14 | 14 | 44 | 112 | 43.68 | 75 | 29.25 | 52 | 20.28 | 54 | 21.06 | ||||
2KSL | 52 | 16 | 16 | 46 | 116 | 45.24 | 76 | 29.64 | 53 | 20.67 | 55 | 21.45 | ||||
nōt 1. Molimo striktno pratite tabelu veličina da biste izabrali veličinu. Nemojte birati direktno u skladu sa svojim navikama.(2,54 cm = 1 inč) 2. Još uvek niste sigurni u veličinu? Voleli bismo da vas posavetujemo na osnovu vaših merenja grudi, struka i kukova. 3. Preporuka za pranje ruku hladnom vodom. Može pomoći predmetima da zadrže svoj oblik. 4.Sve se mere ručno, pa dozvolite2-3 cm məˈstāk |