Veličina | RUS | SAD | UK | AU | EU | Poprsje | Dužina | Sleeve | ||||||||
Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | |||||||||||
S | 44 | 4-6 | 8 | 8 | 34-36 | 92 | 35.88 | 63 | 24.57 | 59 | 23.01 | |||||
M | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 96 | 37.44 | 64 | 24.96 | 60 | 23.40 | |||||
L | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 102 | 39.78 | 65 | 25.35 | 61 | 23.79 | |||||
KSL | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 108 | 42.12 | 66 | 25.74 | 62 | 24.18 | |||||
KSKSL | 52 | 16 | 16 | 16 | 46 | 114 | 44.46 | 67 | 26.13 | 63 | 24.57 | |||||
nōt 1. Molimo striktno pratite tabelu veličina da biste izabrali veličinu. Nemojte birati direktno u skladu sa svojim navikama.(2,54 cm = 1 inč) 2. Još uvek niste sigurni u veličinu? Voleli bismo da vas posavetujemo na osnovu vaših merenja grudi, struka i kukova. 3. Preporuka za pranje ruku hladnom vodom. Može pomoći predmetima da zadrže svoj oblik. 4.Sve se mere ručno, pa dozvolite2-3 cm məˈstāk |