struk cm | Hip cm | Dužina cm | Odelo za težinu | |
S | 60-70 | 45 | Manje od 50 kg | |
M | 64-74 | -- | 45 | manje od 57,5 kg |
L | 68-78 | -- | 45 | manje od 65 kg |
KSL | 72-82 | -- | 45 | manje od 72,5 kg |
2KSL | 76-86 | - | 45 | manje od 80 kg |
3KSL 4KSL | 80-90 84-94 | - | 45 45 | manje od 87,5 kg manje od 100 kg |
nōt 2. Veličina se može razlikovati za 2-3 cm zbog ručnog merenja. Obratite pažnju kada merite. 3. Strogo pratite tabelu veličina da biste izabrali veličinu. Ne birajte direktno u skladu sa svojim navikama. |
SAVETI: Ako vam je butina debela, izaberite jednu veću!!!