Pompa Özelliği
(1) DC dalsız yüksek hızlı senkron motor. Yüksek hız ve yüksek verimli özelliğe sahip ancak daha küçük boyut ve ağırlığa sahip.
(2) Su pompasının hızı frekansa dönüştürülür. Çalışma frekansı 0 ila 7200 rpm arasındadır. Düşük voltajlı DC48V'nin çalışma frekansı, küresel pazardaki en gelişmiş DC frekans dönüştürme teknolojisi olan 0 ~ 6000 rpm'dir.
(3) Tam otomatik çalışma. Pompa çalışma hızını ayarlamak için güneş ışığının yoğunluğuna göre otomatik frekans dönüşümü. Güneş ışığı olduğunda otomatik olarak açılır ve güneş ışığı olmadığında otomatik olarak kapanır. Tam otomatik insansız çalışma modu, güneş enerjisi kullanım oranını MPPT denetleyicili diğer markalara göre %5'ten daha fazla hale getirir. Bu nedenle mera ve meyve bahçelerinin otomatik sulamasına uygundur.
(4) Şebeke AC gücü ve güneş enerjisi, DC/AC çift fonksiyonlu invertör ile pompaya serbestçe değiştirilebilir, kullanıcı yerel iklim koşullarına göre elektrik gücünü kentsel şehir şebekesinden veya güneş enerjisinden manuel olarak değiştirebilir.
(5) Kuyuda 1 dakika boyunca su yoksa şamandıra anahtarına gerek yoktur, güneş enerjisi pompası otomatik olarak çalışmayı durduracaktır. 30 dakika sonra pompa, su olup olmadığını test etmek için otomatik olarak açılmaya başlayacaktır. Motor, Çoklu işlevlere ve Otomatik korumaya sahip olacaktır.
(6) Paslanmaz çelik kasa ve vida, bakır sargı, fırçasız motor, akıllı harici kontrolör, NSK ithal rulman.
Su Pompası Kontrol Cihazı Özelliği
*MPPT fonksiyonu sayesinde güneş enerjisi kullanım oranı daha yüksektir.
*Kontrol cihazını pil şarj fonksiyonuyla özelleştirebilir.
*LED gücü, voltajı, akımı, hızı vb. gösterir.
*Otomatik olarak çalışmayı başlat ve durdur.
*Su geçirmez ve sızdırmaz: çift conta etkisi.
*Mükemmel termostabilite: 85°C yüksek sıcaklığa dayanabilir.
*Yumuşak başlangıç: darbe akımı yok, pompa motorunu korur.
* Yüksek voltaj/düşük voltaj koruması, aşırı akım/aşırı yük koruması, sargı yanmaz.
Ürün Parametresi
Mağazamda ayrıca başka pompa modeli de var, aşağıdaki modelle ilgilenmiyorsanız, lütfen diğer model için benimle iletişime geçin.
| Gerilim | güç |
|
|
|
| çıkış | ağırlık | U* g* y |
3ZMDC24V-200 | 24 | 200 | 20 | 12 | 4 | 2 | 1.25 | 11 | 895*216*146 |
3ZMDC30V-250 | 30 | 250 | 27 | 15 | 4 | 2 | 1.25 | 11 | 895*216*146 |
3ZMDC48V-400 | 48 | 400 | 47 | 27 | 4 | 2 | 1.25 | 11 | 969*216*146 |
3ZMDC48V-600 | 48 | 600 | 67 | 39 | 4 | 2 | 1.25 | 13 | 1041*216*146 |
3ZMDC72V-600 | 72 | 600 | 67 | 39 | 4 | 2 | 1.25 | 13 | 1061*216*146 |
3ZMDC72V-750 | 72 | 750 | 87 | 50 | 4 | 2 | 1.25 | 13 | 865*216*146 |
3ZMDC110V-750 | 110 | 750 | 87 | 50 | 4 | 2 | 1.25 | 13 | 988*216*146 |
3ZMDC110V-1100 | 110 | 1100 | 127 | 71 | 4 | 2 | 1.25 | 15 | 1314*216*146 |
3ZMDC110V-1500 | 110 | 1500 | 180 | 100 | 4 | 2 | 1.25 | 17 | 1473*216*146 |
4ZMDC48V-600 | 48 | 600 | 75 | 55 | 3.5 | 1.5 | 1.25 | 14 | 874*216*146 |
4ZMDC72V-600 | 72 | 600 | 75 | 55 | 3.5 | 1.5 | 1.25 | 14 | 874*216*146 |
4ZMDC48V-750 | 48 | 750 | 95 | 73 | 3.5 | 1.5 | 1.25 | 14 | 917*216*146 |
4ZMDC72V-750 | 72 | 750 | 95 | 73 | 3.5 | 1.5 | 1.25 | 14 | 917*216*146 |
4ZMDC110V-750 | 110 | 750 | 95 | 73 | 3.5 | 1.5 | 1.25 | 14 | 917*216*146 |
4ZMDC72V-1100 | 72 | 1100 | 140 | 100 | 4 | 1.5 | 1.25 | 16 | 1003*216*146 |
4ZMDC110V-1100 | 110 | 1100 | 140 | 100 | 4 | 1.5 | 1.25 | 16 | 1003*216*146 |
4ZMDC110V-1500 | 110 | 1500 | 190 | 135 | 4 | 1.5 | 1.25 | 18 | 1124*216*146 |
4ZMDC48V-600 | 48 | 600 | 48 | 33 | 6 | 2 | 1.25 | 14 | 878*216*146 |
4ZMDC72V-600 | 72 | 600 | 48 | 33 | 6 | 2 | 1.25 | 14 | 878*216*146 |
4ZMDC48V-750 | 48 | 750 | 60 | 45 | 6 | 2 | 1.25 | 14 | 906*216*146 |
4ZMDC72V-750 | 72 | 750 | 60 | 45 | 6 | 2 | 1.25 | 14 | 906*216*146 |
4ZMDC110V-750 | 110 | 750 | 60 | 45 | 6 | 2 | 1.25 | 14 | 906*216*146 |
4ZMDC72V-1100 | 72 | 1100 | 84 | 62 | 6 | 2 | 1.25 | 16 | 1011*216*146 |
4ZMDC110V-1100 | 110 | 1100 | 84 | 62 | 6 | 2 | 1.25 | 16 | 1011*216*146 |
4ZMDC110V-1500 | 110 | 1100 | 120 | 88 | 6 | 2 | 1.25 | 18 | 1088*216*146 |
4ZMDC110V-1500 | 110 | 1500 | 57 | 28 | 17 | 10 | 2 | 15 | 994*216*146 |
Lütfen dikkat: Kontrolörün rengi ve şekli rastgele gönderilir, bu nedenle resimden farklı bir kontrol cihazı alabilirsiniz. Yanlış ürün değil.