Boyut
80(S)-90(E)-100(L)-110(XL)
Uygun bedeni seçmek için lütfen beden tablosuna bakın | ||||||
BOYUT | Uzunluk | Göğüs | Pantolon boyu | Uygun Yaş | ||
80=9-12M | 36 | 58 | 46 | 9-12 aylık | ||
90=24M | 38 | 60 | 48 | 24 aylık | ||
100=3T | 40 | 64 | 52 | 3 yaşında | ||
110=4T | 42 | 66 | 56 | 4 yaşında | ||
1. Notlar: Lütfen manuel ölçüm nedeniyle 2-3 cm'lik farklılıklara izin verin. | ||||||
2. Tüm ölçümler cm cinsindendir, lütfen 1 cm=0,3937 inç, 1 inç=2,540 cm'ye dikkat edin. |