Función: transpirable, ligero
Material superior: malla voladora
Material de la suela: caucho
Estilo de uso: corbata delantera
Elementos populares: costuras de automóviles, boca poco profunda, correas cruzadas, costuras de cuero.
Forma del tacón: tacón plano
Material interior: malla
A NOSOTROS. | euros | Reino Unido | AUS | Japón | COR (mm) |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 37,5 | 5 | 5 | 23,5 | 241 |
6 | 38 | 5.5 | 5.5 | 24 | 245 |
6.5 | 38,5 | 6 | 6 | 24,5 | 248 |
7 | 39 | 6.5 | 6.5 | 25 | 251 |
7.5 | 40 | 7 | 7 | 25,5 | 254 |
8 | 41 | 7.5 | 7.5 | 26 | 257 |
8.5 | 42 | 8 | 8 | 26,5 | 260 |
9 | 43 | 8.5 | 8.5 | 27 | 263 |
9.5 | 43,5 | 9 | 9 | 27,5 | 267 |
10 | 44 | 9.5 | 9.5 | 28 | 270 |
10.5 | 44,5 | 10 | 10 | 28,5 | 273 |
11 | 45 | 10.5 | 10.5 | 29 | 276 |
11.5 | 45,5 | 11 | 11 | 29,5 | 279 |
12 | 46 | 11.5 | 11.5 | 30 | 283 |
12.5 | 46,5 | 12 | 12 | 30,5 | 286 |
Nota:
1. Las tallas asiáticas son de 1 a 2 tallas más pequeñas que las europeas y americanas. Elige la talla más grande si tu talla está entre dos tallas. Permita diferencias de 2-3 cm debido a la medición manual.
2. Consulte atentamente la tabla de tallas antes de comprar el artículo. Si no sabe cómo elegir la talla, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.
3. Como sabes, las diferentes computadoras muestran los colores de manera diferente, el color del artículo real puede variar ligeramente del de las siguientes imágenes.
Lista de embalaje:
1X zapatillas de deporte