Información del producto:
Objeto aplicable: Mujer
Composición de la tela: 94% poliéster, 6% spandex
Elasticidad: Micro elasticidad
Información de tamaño:
TAMAÑO | Circunferencia de la cintura (cm) | Circunferencia de la cadera (cm) | Engranaje delantero (cm) | Marcha trasera (cm) | Longitud de los pantalones (cm) | Pantalones (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 63 | 83 | 24 | 30 | 93 | 28 |
S | 67 | 87 | 24 | 30 | 94 | 28 |
METRO | 70 | 90 | 25 | 31 | 95 | 29 |
l | 73 | 93 | 25 | 31 | 96 | 29 |
SG | 77 | 97 | 26 | 32 | 97 | 29 |
2XL | 80 | 100 | 26 | 32 | 98 | 30 |
3XL | 83 | 103 | 27 | 33 | 99 | 30 |
Precauciones:
1. Las tallas asiáticas son de 1 a 2 tallas más pequeñas que las europeas y americanas. Elija el tamaño más grande si su tamaño está entre dos tamaños. Permita diferencias de 2 a 3 cm debido a la medición manual.
2. Compruebe atentamente la tabla de tallas antes de comprar el artículo. Si no sabe cómo elegir la talla, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
3. Como usted sabe, las diferentes computadoras muestran los colores de manera diferente, el color del elemento real puede variar ligeramente de las siguientes imágenes.