Informazioni sul prodotto:
Classificazione dei colori: nuovo stile confortevole resistente all'usura C9200 stile traspirante C2008 nero rosso assorbimento degli urti resistente all'usura 2009 nuovo stile moda C2003 nuovo stile resistente all'usura C2002 caffè leggero caffè leggero traspirante 2049 nero mezzanotte C9613 nuovo stile moda C9208 nuova fiamma C9207 stile cuscino d'aria C9191 stile cuscino d'aria C9192 nero grigio comfort convenzionale 2094 Luce convenzionale nera e verde 2095 kaki bello 2092 nero bello 2132 nero e rosso fresco 9175 nero rinfrescante respirerà 9217 nero comfort traspirante con foro grande 9119 nero protezione alta 2118 nero e rosso bello nuovo stile 2075 protezione marrone alta 2076
Peso lordo: 1 kg
Informazioni sulla taglia:
Taglia scarpa: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
NOI | euro | Regno Unito | Australia | JPN | COR |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 37,5 | 5 | 5 | 23.5 | 241 |
6 | 38 | 5.5 | 5.5 | 24 | 245 |
6.5 | 38,5 | 6 | 6 | 24.5 | 248 |
7 | 39 | 6.5 | 6.5 | 25 | 251 |
7.5 | 40 | 7 | 7 | 25,5 | 254 |
8 | 41 | 7.5 | 7.5 | 26 | 257 |
8.5 | 42 | 8 | 8 | 26.5 | 260 |
9 | 43 | 8.5 | 8.5 | 27 | 263 |
9.5 | 43,5 | 9 | 9 | 27.5 | 267 |
10 | 44 | 9.5 | 9.5 | 28 | 270 |
10.5 | 44.5 | 10 | 10 | 28.5 | 273 |
11 | 45 | 10.5 | 10.5 | 29 | 276 |
11.5 | 45,5 | 11 | 11 | 29,5 | 279 |
12 | 46 | 11.5 | 11.5 | 30 | 283 |
12.5 | 46,5 | 12 | 12 | 30,5 | 286 |
Pacchetto:
Scarpe da ginnastica da uomo in cotone X1