Informacje o produkcie:
Rozmiar: XS SML XL 2XL
Tkanina: dżins
wzór: gładki
Styl: uniwersalny. Typ talii: wysoka talia
Klasyfikacja kolorów: czarny, biały, jasnoniebieski, retro niebieski, czarno-szary (sekcja B),jasnoniebieski (sekcja B),niebieski (sekcja C),ciemnoniebieski (sekcja C),niebieski (sekcja D)
Rodzaj spódnicy: nieregularna
Długość spódnicy: spódnica średniej długości
Popularne elementy/rękodzieło: frędzle, fałdy, asymetria, koraliki, stare, guziki, gaza, zamek błyskawiczny, zamek błyskawiczny, profil przeszycia: typ A Skład materiału: bawełna 98% inne 2%
Informacje o rozmiarze:
rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód talii | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Usiądź | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
Obwód stopy | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Dawna długość | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Długość tyłu | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Wzrost/waga | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | S | S | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL |
153 | S | S | S | S/M | M | M | L | L | L | L/XL | XL | 2XL | 2XL |
155 | S | S | S | S/M | M | M | L | L | L | L | XL | 2XL | 2XL |
158 | XS/S | S | S | S | M | M | L | L | L | L | XL | XL | 2XL |
160 | XS | S/XS | S | S | S/M | M | M/L | L | L | L | L/XL | XL | 2XL |
163 | XS | S/XS | S | S | S/M | M | M | M/L | L | L | L/XL | XL | 2XL |
165 | / | S/XS | S | S | S/M | M | M | M/L | L | L | L/XL | XL | XL |
168 | / | / | S | S | S/M | M | M | M/L | L | L | L | L/XL | XL |
170 | / | / | S | S | /SM | M | M | M/L | L | L | L | L/XL | XL |
Zapobieganie: 1. Rozmiary azjatyckie są o 1 do 2 rozmiarów mniejsze niż w przypadku Europejczyków i Amerykanów. Wybierz większy rozmiar, jeśli Twój rozmiar znajduje się pomiędzy dwoma rozmiarami. Proszę pozwolić na różnice 2-3 cm ze względu na pomiary ręczne.
2. Proszę dokładnie sprawdzić tabelę rozmiarów przed zakupem przedmiotu. Jeśli nie wiesz, jak wybrać rozmiar, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
3. Jak wiadomo, różne komputery wyświetlają kolory inaczej, rzeczywisty kolor przedmiotu może nieznacznie różnić się od poniższego obrazu.