Proizvod Detalji:
Fabric Composition Sadržaj: 85 (%)
Veličina | Dužina haljine | bəst | Širina ramena | Dužina rukava |
---|---|---|---|---|
M | 66 | 100 | 43 | 63 |
L | 68 | 104 | 44 | 64 |
KSL | 70 | 108 | 45 | 65 |
KSKSL | 72 | 112 | 46.5 | 66 |
KSKSKSL | 74 | 116 | 48 | 67 |
KSKSKSKSL | 76 | 120 | 49.5 | 68 |
KSKSKSKSKSL | 78 | 124 | 51 | 69 |
Veličina | Obim struka | Kukovi | Dužina pantalona | Usta za pantalone |
---|---|---|---|---|
M | 74-84 | 94 | 96 | 22 |
L | 78-88 | 98 | 97.5 | 22 |
KSL | 82-92 | 102 | 99 | 23 |
KSKSL | 86-96 | 106 | 100.5 | 23 |
KSKSKSL | 90-100 | 110 | 102 | 24 |
KSKSKSKSL | 94-104 | 114 | 103.5 | 24.5 |
KSKSKSKSKSL | 98-108 | 118 | 105 | 25 |
Preventivne mere: 1. Asian Sizes Are 1 To 2 Sizes Smaller Than European And American People. Choose The Larger Size If Your Size Between Two Sizes. Please Allow 2-3Cm Differences Due To Manual Measurement.
2. Pažljivo proverite Tabelu veličina pre nego kupite predmet, ako ne znate kako da odaberete veličinu, kontaktirajte našu korisničku službu.
3.Kao što znate, Različiti računari prikazuju boje različito, Boja stvarne stavke može pomalo da se razlikuje od sledećih slika.