taille | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|
longueur | 39 | 41 | 43 | 45 |
buste*2 | 24 | 25 | 26 | 27 |
manche | 9 | 9.3 | 9.6 | 10 |
longueur du pantalon | 28 | 29.2 | 30.4 | 31,6 |
taille*2 | 18 | 19 | 20 | 21 |
unité: cm
2. Veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles avant d'acheter l'article. Si vous ne savez pas comment choisir la taille, veuillez contacter notre service client.