Dicke: dünn
Materialzusammensetzung: Polyesterfaser 100 %
Größe | Länge | Büste | Schulter | |
---|---|---|---|---|
M | 66 | 48 | 39 | |
L | 68 | 48 | 41 | |
XL | 70 | 50 | 43 | |
XXL | 72 | 52 | 44 | |
XXXL | 74 | 54 | 46 | |
4XL | 76 | 56 | 47 |
EINHEIT: CM1. Asiatische Größen sind 1 bis 2 Größen kleiner als Europäer und Amerikaner. Wählen Sie die größere Größe, wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt. Aufgrund der manuellen Messung können Abweichungen von 2 bis 3 cm auftreten.