Espesor: delgado
Composición del material: fibra de poliéster 100%
tamaño | longitud | busto | hombro | |
---|---|---|---|---|
METRO | 66 | 48 | 39 | |
l | 68 | 48 | 41 | |
SG | 70 | 50 | 43 | |
XL | 72 | 52 | 44 | |
XL | 74 | 54 | 46 | |
4XL | 76 | 56 | 47 |
UNIDAD: CM1. Las tallas asiáticas son de 1 a 2 tallas más pequeñas que las europeas y americanas. Elige la talla más grande si tu talla está entre dos tallas. Permita diferencias de 2 a 3 cm debido a la medición manual.