Composición principal de la tela: fibra de poliéster (poliéster)
tamaño | busto | Longitud | Ancho de hombros | Longitud de la manga | altura | peso corporal (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
METRO | 100 | 67 | 43 | 20 | 160-172 | 50-65 |
l | 104 | 69 | 44,5 | 21 | 170-180 | 65-75 |
SG | 108 | 71 | 46 | 22 | 175-180 | 75-85 |
2XL | 112 | 73 | 47,5 | 23 | 175-185 | 85-92 |
3XL | 116 | 75 | 49 | 24 | 180-190 | 92-100 |
3. Como usted sabe, las diferentes computadoras muestran los colores de manera diferente, el color del elemento real puede variar ligeramente de las siguientes imágenes.