Composition du tissu principal : fibre de polyester (polyester)
taille | bousiller | Longueur | Largeur des épaules | Longueur des manches | hauteur | poids corporel (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 100 | 67 | 43 | 20 | 160-172 | 50-65 |
L | 104 | 69 | 44,5 | 21 | 170-180 | 65-75 |
XL | 108 | 71 | 46 | 22 | 175-180 | 75-85 |
2XL | 112 | 73 | 47,5 | 23 | 175-185 | 85-92 |
3XL | 116 | 75 | 49 | 24 | 180-190 | 92-100 |
3. Comme vous le savez, les différents ordinateurs affichent les couleurs différemment, la couleur de l'élément réel peut varier légèrement par rapport aux images suivantes.