Glavni sastav tkanine: poliesterska vlakna (poliester)
sīz | bəst | Dužina | Širina ramena | Dužina rukava | hīt | telesna težina (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 100 | 67 | 43 | 20 | 160-172 | 50-65 |
L | 104 | 69 | 44.5 | 21 | 170-180 | 65-75 |
KSL | 108 | 71 | 46 | 22 | 175-180 | 75-85 |
2KSL | 112 | 73 | 47.5 | 23 | 175-185 | 85-92 |
3KSL | 116 | 75 | 49 | 24 | 180-190 | 92-100 |
3.Kao što znate, različiti računari prikazuju boje različito, boja stvarne stavke može malo da se razlikuje od sledećih slika.