Composizione del tessuto principale: fibra di poliestere (poliestere)
misurare | torace | Lunghezza | Larghezza delle spalle | Lunghezza della manica | altezza | peso corporeo (chilogrammo) |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 100 | 67 | 43 | 20 | 160-172 | 50-65 |
l | 104 | 69 | 44.5 | 21 | 170-180 | 65-75 |
XL | 108 | 71 | 46 | 22 | 175-180 | 75-85 |
2XL | 112 | 73 | 47,5 | 23 | 175-185 | 85-92 |
3XL | 116 | 75 | 49 | 24 | 180-190 | 92-100 |
3. Come sai, i diversi computer visualizzano i colori in modo diverso, il colore dell'articolo reale può variare leggermente rispetto alle immagini seguenti.